改裝輪胎與輪圈的寬度, 應該要怎麼搭配才適當?
市面上販售的轎跑車改裝輪圈, 大多因應大量販售的車種而來. 本地產製的改裝鋁圈由於成本考量, 不若國外大型廠商, 對應各種車輛搭配設定的"詳細尺寸"可供選擇.
鋁圈直徑與輪胎寬度要向上升級, 一般基礎的簡易對應為外徑換算. <好用的輪胎尺寸換算網站>
輪胎外徑換算在3%以內可以視為同規格改變. 改變後行車電腦ECU 參數應一併配合更動, 讓一些與速度感應相關的車輛運作, 如: 變速箱換檔時機, ABS, TCS等能夠配合校正.
除此之外, 胎圈之間寬度尺寸搭配, 也應該要被考慮的. 每一個輪胎寬度, 廠商在生產時均有一定設計規格. 在適合的工作胎壓下, 配合良好的胎與圈尺寸, 可以讓輪胎同時具有產品所設計應有的抓地力, 舒適, 操控, 與行路表現.
參考一下Toyo T1-R輪胎設計的圈寬與胎寬搭配建議:
16 | 40 | ◎ | 195/40R16 80V | 560 | 8.2 | <6> 198 | <7jj> 204 | <7> 210 | ||
◎ | 215/40ZR16 86W | 578 | 8.2 | <7jj> 216 | <7> 222 | <8jj> 228 | <8> 234 | |||
45 | 195/45R16 80V | 583 | 8.2 | <6jj> 189 | <6> 195 | <7jj> 201 | <7> 207 | |||
◎ | 205/45ZR16 87W | 590 | 8.2 | <6> 203 | <7jj> 209 | <7> 215 | ||||
◎ | 225/45ZR16 93W | 608 | 8.2 | <7jj> 221 | <7> 227 | <8jj> 233 | <8> 239 | |||
245/45ZR16 94W | 625 | 8.2 | <7> 238 | <8jj> 244 | <8> 250 | <9jj> 256 | ||||
50 | 195/50R16 84V | 600 | 8.4 | <5> 194 | <6jj> 199 | <6> 204 | <7jj> 209 | |||
205/50ZR16 87W | 609 | 8.4 | <5> 204 | <6jj> 209 | <6> 214 | <7jj> 219 | <7> 224 | |||
225/50ZR16 92W | 628 | 8.4 | <6jj> 223 | <6> 228 | <7jj> 233 | <7> 238 | <8jj> 243 | |||
235/50ZR16 95W | 639 | 8.4 | <6> 236 | <7jj> 241 | <7> 246 | <8jj> 251 | <8> 256 | |||
55 | 195/55R16 87V | 618 | 8.4 | <5> 195 | <6jj> 200 | <6> 205 | <7jj> 210 | |||
205/55ZR16 91W | 630 | 8.4 | <5> 202 | <6jj> 207 | <6> 212 | <7jj> 217 | <7> 222 | |||
215/55ZR16 93W | 639 | 8.4 | <6jj> 213 | <6> 218 | <7jj> 223 | <7> 228 | ||||
◎ | 225/55ZR16 99W | 651 | 8.4 | <6jj> 221 | <6> 226 | <7jj> 231 | <7> 236 | <8jj> 241 |
一般搭配通則如下:
扁平比小於50%的輪胎通常搭配胎寬85%或是更高(視實際扁平比, 越低需要百分比越高)扁平比大於60%的輪胎通常搭配胎寬70%或是更低(視實際扁平比, 越高需要百分比越低)
過寬的輪胎搭配太窄的框, 有可能在激烈操駕時造成胎壁不穩定, 過寬的圈也容易造成輪胎容易吃到胎壁. 不正常的搭配, 胎面在正常胎壓也不容易平貼地面, 也容易有輪胎脫出輪框的疑慮.
沒有留言:
張貼留言